|  |  | | EHE InverterekEHE-N4KTL inverterNAPELEMES HÁLÓZATRA TÁPLÁLÓ INVERTERTermék leírás:Magas hatásfok és stabil komponensek nemzetközileg elismert cégektőlEredményes hűtőrendszer tervezés, csökkenti a túlmelegedés lehetőségét és növeli az élattartamot
 Kiválló MPPT (Maximum teljesítmény pont megkeresés) algoritmusok - MPPT hatásfok >99.9%
 Magas teljesítmény index és széles teljesítmény tartomány
 Anti -szigetüzemmód technológia
 
  Beépített DC lekapcsolóval ellátott inverter Kifinomult, nagyon megbízható rendszervédelemmel ellátott
 LCD kijelző, széleskörű adatszolgáltatás és nyelvi opciók
 Könnyű beszerelés, működtetés és karbantartás
 A készülék multi stringeres
 Használható kültéren és beltéren egyaránt
 
 Napelem oldalMax. Napelem teljesítmény: 	4400 WMax. DC feszültség: 	520V
 Rövid zárási áram:	32,5A
 Max. DC áram: 	2x13A
 MPPT pontok: 	2
 Stringek száma:	2
 MPPT tartomány: 	125-450Vdc
 PV indulási feszültség:	150Vdc
 MPPT fesz. tartomány:	99,9%
 Max. inverter visszatáplálás a napelemre: 	0A
 
   Hálózati oldalNévleges teljesítmény:	4000 WMax. leadott áram erősség:	20A
 THD hálózati áramon: 	<3%
 Teljesítmény factor:	>0,99
 Max. hatásfok:	97,2%
 európai hatásfok: 	96,4%
 Kimenő feszültség: 	180-260Vac
 Hálózati frekvencia sáv:	47,5-51,5Hz
 Standby teljesítmény felvétel: 	5W
 Éjszakai teljesítmény felvétel: 	0W
 Hálozati megfigyelés: 	VDE0126-1-1 szabvány szerint
 Kommunikációs  interface: 	RS485 (opciós) \ GPRS (opciós)
 Készülék kijelző:	LCD
 
 MéretekSzélesség x magasság x mélység:	325x535x190(mm)Súly:	20kg
 
 Természeti kondiciók, biztonságÉrintésvédelem:	IP65Hűtés:	természetes hűtés
 Működési hőmérsékleti tartomány:	-25C° -  +60C°
 Relatív páratartami tartomány:		0-98% (nincs páralecsapódás)
 Tengerszint feletti magasság:		2000m felett paraméter változtatás szükséges
 Hangszint:	<45dB
 
 Tanúsítványok:IEC 62103; EN 50178; IEC 62116;  IEC 61727IEC\EN 62109-1; IEC\EN 62109-2;
 IEC\EN61000-6-1 :2007; IEC\EN61000-6-3: 2007; IEC\EN61000-3-3: 2007;
 AS\NZS 3100: 2009; AS4777.2: 2005; AS47773: 2005;
 
 
 Az EHE inverterek magyarországi forgalmazásához viszonteladók jeletkezését várjuk.
 | 
 | CEHE-DESIGN tervezőprogram
 
   CEHE-Monitoring program
 
   
 |  |  |  |